I 2021 prøver vi å dra i gang aktivitet rundt boplasser og setrer i Modum. Det har ikke vært aktivitet i historielaget det siste året på grunn av pandemien. Dette blir et forsøk på digital aktivitet.
I 1992 hadde historielaget og bondelaga en tur til Hogget. Wermund Skyllingstad skrev en fyldig protokoll. Den har vi nå funnet fram igjen.
Blåfargeverket medvirket til at mange tjente penger til å kjøpe egen jord. Jorda på Modum blei sterkt oppstykka med en tallrik småbrukerstand. Ca. 1830 var halvparten av bruka for småbruk å regne, antagelig den høyeste andelen i i hege Norge.
Les protokollen fra turen her.
Snarum koboltvært var i drift fra 1822 til 1848. Det påvirket bosetningen og mange boplasser ble etablert i den perioden.
Arnt Berget har registrert 142 boplasser og andre kulturminner. I tabellen nedenfor er disse listet opp.
| REG. | Gård | GNR | BRN NAVN/LOK. | - | Mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Korsbøen | Hallerdalsbråten | - | - |
| 2 | 146 | Korsbøen | Øvre Hallerdalen | - | - |
| 3 | 146 | Korsbøen | Nedre Hallerdalen | - | - |
| 4 | 146 | Korsbøen | Håvaldsrud | - | - |
| 5 | 146 | Korsbøen | Håvaldsrudplassen | - | - |
| 6 | 146 | Korsbøen | Dam-mølle-tømmerrenne | - | - |
| 7 | 146 | Korsbøen | bnr 3. Ødegården | - | - |
| 8 | 146 | Korsbøen | bnr 20. Bergtun | - | - |
| 9 | 146 | Korsbøen | Halvorsødegården | - | - |
| 10 | 146 | Korsbøen | Ødegården bnr 4 | - | - |
| 11 | 146 | Korsbøen | Skomakerødegården | - | - |
| 12 | 146 | Korsbøen | bnr 2, Føykjemoen | - | - |
| 13 | 146 | Korsbøen | nr 6, Nordre Kvernelven | - | - |
| 14 | 146 | Korsbøen | Søndre Kvernelven | - | - |
| 15 | 146 | Korsbøen | bnr 1-2, Kvernelva Vandfall | - | - |
| 16 | 146 | Korsbøen | bnr 2, Heggebekk | - | - |
| 17 | 146 | Korsbøen | Heggebekkmoen | - | - |
| 18 | 147 | Svendsby | Briskemyrplassen | - | - |
| 19 | 146 | Korsbøen | bnr 2, Hølabråtan | - | - |
| 20 | 147 | Svendsby | (Svartfjellplassen?) | - | - |
| 21 | 147 | Svendsby | bnr 10, Møllastua | - | - |
| 22 | 147 | Svendsby | bnr 10, Sundet | - | - |
| 23 | 147 | Svendsby | Svendsbysetra og Glorud | - | - |
| 24 | 147 | Svendsby | Nordhagan | - | - |
| 25 | 147 | Svendsby | Gruvetråkka Svartfjell | - | - |
| 26 | 148 | Langerud | bnr 1, Velta nordre | - | - |
| 27 | 148 | Langerud | bnr 1, Elistua | - | - |
| 28 | 148 | Langerud | bnr 4, Søndre Velta | - | - |
| 29 | 148 | Langerud | Løkka, Eriksløkka | - | - |
| 30 | 148 | Langerud | bnr 1, Snarum Koboltverk | - | - |
| 31 | 148 | Langerud | Verket | - | - |
| 32 | 148 | Langerud | bnr 4, Nedre Ødegården | - | - |
| 33 | 148 | Langerud | bnr 4, S. Ødegården - Clemetsjordet | - | - |
| 34 | 148 | Langerud | bnr 1, Langerud mølle | - | - |
| 35 | 148 | Langerud | bnr 1 og 4, Langerud gruver | - | - |
| 36 | 148 | Langerud | bnr 1, Velta nordre | - | |
| 37 | 149 | Glømme | bnr 3, Kleven | - | |
| 38 | 149 | Glømme | bnr1, Jokkumhølet | - | |
| 39 | 149 | Glømme | bnr 1, Sandsmoen | - | |
| 40 | 149 | Glømme | bnr 1, Glømmeskolen | - | |
| 41 | 151 | Hovde | bnr 3, Hovdebakken | - | |
| 42 | 151 | Hovde | bnr 11, Bjørnsbråten | - | |
| 43 | 151 | Hovde | bnr 15, Sydkøllen | - | |
| 44 | 151 | Hovde | bnr 1, Ramberget | - | |
| 45 | 151 | Hovde | bnr 16, Hovdesetra | - | |
| 46 | 151 | Hovde | bnr 15, Hovdekverna | - | |
| 47 | 151 | Hovde | bnr 6, Bjørnstua | - | |
| 48 | 151 | Hovde | bnr 6, Gulliksjordet | - | |
| 49 | 152 | Saastad | bnr 8, Granheim | - | |
| 50 | 152 | Saastad | bnr 2, Nordre Plassen | - | |
| 51 | 152 | Saastad | bnr 2, Plassen | - | |
| 52 | 152 | Saastad | bnr 1, Søndre Plassen | - | |
| 53 | 152 | Saastad | bnr 1, Saastadsaga | - | |
| 54 | 152 | Saastad | bnr 4, Saastadevja | - | |
| 55 | 152 | Saastad | bnr 3, Saastadhagen | - | |
| 56 | 152 | Saastad | bnr 3-9, Saastadhagen S. | - | |
| 57 | 152 | Saastad | bnr 2, Middagskøllen | - | |
| 58 | 152 | Saastad | bnr 2, Saastadkverna ? | - | |
| 59 | 147 | Svendsby | bnr 9, Svendsby skole | - | |
| 60 | - | - | - | - | |
| 61 | - | - | - | - | |
| 62 | - | - | - | - | |
| 63 | - | - | - | - | |
| 64 | - | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | - | |
| 66 | - | - | - | - | |
| 67 | - | - | - | - | |
| 68 | - | - | - | - | |
| 69 | - | - | - | - | |
| 70 | - | - | - | - | |
| 71 | - | - | - | - | |
| 72 | - | - | - | - | |
| 73 | - | - | - | - | |
| 74 | - | - | - | - | |
| 75 | - | - | - | - | |
| 76 | - | - | - | - | |
| 77 | - | - | - | - | |
| 78 | - | - | - | - | |
| 79 | - | - | - | - | |
| 80 | - | - | - | - | |
| 81 | - | - | - | - | |
| 82 | - | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | - | |
| 84 | - | - | - | - | |
| 85 | - | - | - | - | |
| 86 | - | - | - | - | |
| 87 | - | - | - | - | |
| 88 | - | - | - | - | |
| 89 | - | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | - | |
| 91 | - | - | - | - | |
| 92 | - | - | - | - | |
| 93 | - | - | - | - | |
| 94 | - | - | - | - | |
| 95 | - | - | - | - | |
| 96 | - | - | - | - | |
| 97 | - | - | - | - | |
| 98 | - | - | - | - | |
| 99 | - | - | - | - | |
| 100 | - | - | - | - | |
| 101 | - | - | - | - | |
| 102 | - | - | - | - | |
| 103 | - | - | - | - | |
| 104 | - | - | - | - | |
| 105 | - | - | - | - | |
| 106 | - | - | - | - | |
| 107 | - | - | - | - | |
| 108 | - | - | - | - | |
| 109 | - | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | - | |
| 119 | - | - | - | - | |
| 120 | - | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | - | |
| 129 | - | - | - | - | |
| 130 | - | - | - | - | |
| 131 | - | - | - | - | |
| 132 | - | - | - | - | |
| 133 | - | - | - | - | |
| 134 | - | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | - | |
| 136 | - | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | - | |
| 138 | - | - | - | - | |
| 139 | - | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | - | |
| 141 | - | - | - | - | |
| 142 | 79 | Stormyrplassen | - | - |
Den opprinnelige planen var at all informasjon om boplasser skulle legges inn i databasen "Lokalhistoriewiki" som er drevet av Nasjonalbiblioteket. Grunnen var at inforformasjon som legges inn der, ligger veldig trygt. Følg disse lenkene dit:
De håndskrevne registreringene fra Snarum er skannet inn på pdf format. De egner seg dårlig til lokalhistoriewiki, så derfor denne sida.